令和6年4月末日住民基本台帳人口 丁字別・年齢5歳階級別・男女別人口及び世帯数
下米内と字地区には、至沢と閉伊街道が含まれています
一丁目 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 18 | 36 | 35 | 19 | 16 | 23 | 21 | 34 | 47 | 45 | 38 | 49 | 40 | 53 | 57 | 38 | 22 | 20 | 10 | 621 | 270 |
男性 | 9 | 24 | 19 | 9 | 5 | 11 | 12 | 15 | 21 | 21 | 16 | 26 | 22 | 27 | 24 | 18 | 6 | 8 | 4 | 297 | |
女性 | 9 | 12 | 16 | 10 | 11 | 12 | 9 | 19 | 26 | 24 | 22 | 23 | 18 | 26 | 33 | 20 | 16 | 12 | 6 | 324 | |
二丁目 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 15 | 31 | 37 | 14 | 28 | 18 | 24 | 28 | 41 | 44 | 31 | 41 | 50 | 52 | 84 | 58 | 28 | 30 | 27 | 681 | 316 |
男性 | 9 | 13 | 18 | 6 | 13 | 9 | 11 | 12 | 15 | 21 | 18 | 21 | 23 | 25 | 42 | 27 | 9 | 11 | 6 | 309 | |
女性 | 6 | 18 | 19 | 8 | 15 | 9 | 13 | 16 | 26 | 23 | 13 | 20 | 27 | 27 | 42 | 31 | 19 | 19 | 21 | 372 | |
字地区 ※ | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 4 | 11 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 10 | 5 | 8 | 211 | 96 |
男性 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 6 | 11 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1 | 2 | 108 | |
女性 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 8 | 6 | 4 | 6 | 103 | |
下米内 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 37 | 78 | 78 | 39 | 52 | 45 | 49 | 69 | 99 | 101 | 87 | 103 | 108 | 124 | 170 | 114 | 60 | 55 | 45 | 1,513 | 682 |
男性 | 20 | 42 | 40 | 18 | 24 | 22 | 25 | 29 | 41 | 49 | 45 | 53 | 56 | 64 | 80 | 55 | 19 | 20 | 12 | 714 | |
女性 | 17 | 36 | 38 | 21 | 28 | 23 | 24 | 40 | 58 | 52 | 42 | 50 | 52 | 60 | 90 | 59 | 41 | 35 | 33 | 799 |
下米内と字地区には、至沢と閉伊街道が含まれています
地 区 | 世帯数 | 総人数 | 男人数 | 女人数 |
字至沢 | 5 | 10 | 4 | 6 |
字伊勢沢 | 9 | 22 | 11 | 11 |
字一本松 | 35 | 81 | 46 | 35 |
字馬場野 | 23 | 49 | 24 | 25 |
字大豆門 | 6 | 11 | 6 | 5 |
字佐倉 | 14 | 29 | 14 | 15 |
閉伊街道 | 4 | 9 | 3 | 6 |