令和5年4月末日住民基本台帳人口 丁字別・年齢5歳階級別・男女別人口及び世帯数
下米内の合計(至沢と閉伊街道が含まれています)
区分 | 0~ 4歳 | 5~ 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
総数 | 42 | 77 | 71 | 49 | 52 | 39 | 42 |
男性 | 22 | 32 | 40 | 24 | 28 | 19 | 19 |
女性 | 20 | 45 | 31 | 25 | 24 | 20 | 23 |
区分 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
総数 | 78 | 102 | 103 | 88 | 109 | 114 | 128 |
男性 | 33 | 44 | 51 | 45 | 53 | 55 | 64 |
女性 | 45 | 58 | 52 | 43 | 56 | 59 | 64 |
区分 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 170 | 103 | 57 | 58 | 40 | 1,522 | 685 |
男性 | 84 | 52 | 20 | 22 | 9 | 716 | |
女性 | 86 | 51 | 37 | 36 | 31 | 806 |
下米内の内訳
区 分 | 0~ 4歳 | 5~ 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 |
一丁目 | |||||||
総数 | 22 | 33 | 32 | 20 | 18 | 23 | 21 |
男 | 13 | 17 | 19 | 9 | 8 | 11 | 10 |
女 | 9 | 16 | 13 | 11 | 10 | 12 | 11 |
二丁目 | |||||||
総数 | 16 | 34 | 33 | 20 | 27 | 14 | 18 |
男 | 7 | 12 | 17 | 10 | 15 | 7 | 8 |
女 | 9 | 22 | 16 | 10 | 12 | 7 | 10 |
字地区 | |||||||
総数 | 4 | 10 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 |
男 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 |
女 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
区 分 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 |
一丁目 | |||||||
総数 | 35 | 47 | 49 | 44 | 43 | 49 | 50 |
男 | 15 | 21 | 22 | 20 | 23 | 25 | 25 |
女 | 20 | 26 | 27 | 24 | 20 | 24 | 25 |
二丁目 | |||||||
総数 | 35 | 43 | 42 | 29 | 46 | 50 | 58 |
男 | 16 | 16 | 22 | 17 | 20 | 21 | 28 |
女 | 19 | 27 | 20 | 12 | 26 | 29 | 30 |
字地区 | |||||||
総数 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 | 15 | 20 |
男 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |
女 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 9 |
区 分 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 | 総 数 | 世帯数 |
一丁目 | |||||||
総数 | 59 | 33 | 18 | 26 | 7 | 629 | 274 |
男 | 27 | 15 | 6 | 10 | 2 | 298 | |
女 | 32 | 18 | 12 | 16 | 5 | 331 | |
二丁目 | |||||||
総数 | 81 | 53 | 29 | 27 | 25 | 680 | 312 |
男 | 40 | 28 | 11 | 11 | 5 | 311 | |
女 | 41 | 25 | 18 | 16 | 20 | 369 | |
字地区 | |||||||
総数 | 30 | 17 | 10 | 5 | 8 | 213 | 99 |
男 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 107 | |
女 | 13 | 8 | 7 | 4 | 6 | 106 | |
字地区 | 男 | 女 | 総数 | 世帯数 | |||
字至沢 | 4 | 6 | 10 | 5 | |||
字伊勢沢 | 12 | 10 | 22 | 10 | |||
字一本松 | 45 | 35 | 80 | 34 | |||
字馬場野 | 22 | 27 | 49 | 24 | |||
字大豆門 | 7 | 5 | 12 | 7 | |||
字佐倉 | 14 | 16 | 30 | 15 | |||
字閉伊街道 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||
字地区合計 | 107 | 106 | 213 | 99 | |||
下米内字地区には、至沢と閉伊街道が含まれています。