令和7年4月末日住民基本台帳人口 丁字別・年齢5歳階級別・男女別人口及び世帯数
下米内と字地区には、至沢と閉伊街道が含まれています





一丁目 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 17 | 40 | 33 | 25 | 19 | 17 | 21 | 30 | 44 | 54 | 34 | 48 | 35 | 49 | 58 | 45 | 27 | 14 | 17 | 627 | 268 |
男性 | 10 | 24 | 18 | 13 | 7 | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 17 | 21 | 22 | 21 | 28 | 22 | 8 | 7 | 6 | 301 | |
女性 | 7 | 16 | 15 | 12 | 12 | 9 | 11 | 16 | 24 | 29 | 17 | 27 | 13 | 28 | 30 | 23 | 19 | 7 | 11 | 326 | |
二丁目 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 10 | 26 | 41 | 19 | 18 | 23 | 21 | 25 | 41 | 43 | 33 | 39 | 43 | 61 | 74 | 58 | 30 | 22 | 20 | 647 | 293 |
男性 | 7 | 11 | 18 | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 13 | 22 | 18 | 19 | 17 | 30 | 39 | 26 | 11 | 8 | 4 | 293 | |
女性 | 3 | 15 | 23 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 28 | 21 | 15 | 20 | 26 | 31 | 35 | 32 | 19 | 14 | 16 | 354 | |
字地区 ※ | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 16 | 15 | 18 | 14 | 31 | 20 | 10 | 6 | 7 | 201 | 95 |
男性 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 10 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 106 | |
女性 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 16 | 10 | 6 | 4 | 5 | 95 | |
下米内 | |||||||||||||||||||||
区分 | ~4 | ~9 | ~14 | ~19 | ~24 | ~29 | ~34 | ~39 | ~44 | ~49 | ~54 | ~59 | ~64 | ~69 | ~74 | ~79 | ~84 | ~89 | 90~ | 総 数 | 世帯数 |
総数 | 30 | 74 | 81 | 50 | 44 | 44 | 45 | 59 | 97 | 107 | 83 | 102 | 96 | 124 | 163 | 123 | 67 | 42 | 44 | 1,475 | 656 |
男性 | 18 | 40 | 40 | 26 | 21 | 22 | 20 | 27 | 38 | 52 | 44 | 49 | 50 | 61 | 82 | 58 | 23 | 17 | 12 | 700 | |
女性 | 12 | 34 | 41 | 24 | 23 | 22 | 25 | 32 | 59 | 55 | 39 | 53 | 46 | 63 | 81 | 65 | 44 | 25 | 32 | 775 | |
下米内と字地区には、至沢と閉伊街道が含まれています
地 区 | 世帯数 | 総人数 | 男人数 | 女人数 |
字至沢 | 5 | 10 | 4 | 6 |
字伊勢沢 | 9 | 20 | 11 | 9 |
字一本松 | 34 | 78 | 46 | 32 |
字馬場野 | 22 | 45 | 23 | 22 |
字大豆門 | 6 | 11 | 6 | 5 |
字佐倉 | 14 | 26 | 12 | 14 |
閉伊街道 | 5 | 11 | 4 | 7 |