下米内の世帯数と人口
令和6年4月末現在
地 区 | 世帯数 | 総人数 | 男人数 | 女人数 |
伊勢沢 | 9 | 22 | 11 | 11 |
一本松 | 35 | 81 | 46 | 35 |
馬場野 | 23 | 49 | 24 | 25 |
大豆門 | 6 | 11 | 6 | 5 |
佐 倉 | 14 | 29 | 14 | 15 |
一丁目 | 270 | 621 | 297 | 324 |
二丁目 | 316 | 681 | 309 | 372 |
合 計 | 673 | 1494 | 707 | 787 |
令和5年4月末現在
地 区 | 世帯数 | 総人数 | 男人数 | 女人数 |
伊勢沢 | 10 | 22 | 12 | 10 |
一本松 | 34 | 80 | 45 | 35 |
馬場野 | 24 | 49 | 22 | 27 |
大豆門 | 7 | 12 | 7 | 5 |
佐 倉 | 15 | 30 | 14 | 16 |
一丁目 | 274 | 629 | 298 | 331 |
二丁目 | 312 | 680 | 311 | 369 |
合 計 | 676 | 1,502 | 709 | 793 |
盛岡市住民基本台帳から 住民登録している山岸和敬荘入所者含む。外国人住民を含む。
- アクセス